Competição do Álbum
Álbum Oficial
6 semanas · 148 figurinhas · 25 páginas
As competições são parcialmente conectadas: quem performa mais ganha mais pacotes, mas o álbum também depende de sorte, trocas e participação nos eventos — mesmo quem não lidera nos pontos ainda pode competir no álbum.
Estrutura
Categorias do álbum
| Categoria | Páginas | Figurinhas |
|---|---|---|
| Introdução | 1 | - |
| Sedes históricas | 1 | 7 |
| Operadoras | 2 | 15 |
| Produtos | 2 | 15 |
| Elenco Referência | 12 | 66 |
| Seleção da Semana | 4 | 20 |
| Lendárias | 2 | 10 |
| Hall dos Campeões | 1 | - |
Raridades
95
Comum
35
Rara
14
Épica
4
Lendária
Pacotes
Como ganhar pacotes
Cada pacote: 5 figurinhas (3 comuns, 1 rara, 1 especial (rara, épica ou lendária)).
| Evento | Pacotes |
|---|---|
| Implantação Saúde | 1 |
| Internacional implantado | 2 |
| Plano + Dental | 2 |
| Hat-trick | 2 |
| Fair Play | 1 |
| Meta semanal batida | 5 |
| MVP da rodada | 5 |
| Jogos do Brasil / Eventos especiais | Pacote Hexa |
Premiações por páginas completas e cartas especiais serão divulgadas pela comissão organizadora.
